| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:27 | 17:21 | 54 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 15:18 | 16:58 | 100 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 16:03 | 17:01 | 59 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
5 | 2024-12-17 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 16:22 | 17:05 | 43 分鐘 | |
7 | 15:38 | 16:20 | 42 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 19:29 | 20:53 | 85 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
13 | 16:20 | 17:13 | 53 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 16:52 | 17:04 | 13 分鐘 |
15 | 15:33 | 16:50 | 77 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 20:50 | 20:50 | 0 分鐘 |
17 | 18:28 | 20:45 | 138 分鐘 | |
18 | 15:16 | 15:50 | 34 分鐘 | |
19 | 00:36 | 03:15 | 159 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 21:13 | 22:19 | 67 分鐘 |
21 | 2024-12-01 | 21:05 | 23:53 | 168 分鐘 |
22 | 16:08 | 17:13 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19449.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |