| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:01 | 23:53 | 112 分鐘 |
2 | 18:59 | 20:40 | 101 分鐘 | |
3 | 16:50 | 17:55 | 65 分鐘 | |
4 | 15:44 | 16:38 | 54 分鐘 | |
5 | 15:02 | 15:14 | 13 分鐘 | |
6 | 13:56 | 14:56 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
9 | 22:18 | 23:20 | 62 分鐘 | |
10 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
11 | 20:57 | 21:46 | 48 分鐘 | |
12 | 18:59 | 20:34 | 95 分鐘 | |
13 | 16:49 | 17:56 | 67 分鐘 | |
14 | 15:35 | 16:41 | 65 分鐘 | |
15 | 14:02 | 14:49 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 22:41 | 23:58 | 76 分鐘 |
17 | 20:27 | 22:04 | 96 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:26 | 30 分鐘 | |
19 | 17:39 | 17:57 | 19 分鐘 | |
20 | 15:25 | 16:13 | 48 分鐘 | |
21 | 15:07 | 15:22 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-12-22 | 11:05 | 12:06 | 61 分鐘 |
23 | 2024-12-21 | 21:09 | 23:20 | 131 分鐘 |
24 | 17:38 | 18:38 | 60 分鐘 | |
25 | 16:41 | 17:14 | 33 分鐘 | |
26 | 12:24 | 13:55 | 91 分鐘 | |
27 | 2024-12-20 | 21:22 | 23:42 | 140 分鐘 |
28 | 17:09 | 18:24 | 75 分鐘 | |
29 | 13:17 | 14:59 | 102 分鐘 | |
30 | 00:43 | 02:04 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19449.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |